Mimkes,Pavel - TSG Oberschöneweide e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Bui,Bao Anh Le | 2241 | SV Mattnetz I | 0.34 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Brettschneider,Stefan | 2192 | SF Berlin III | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 6 | Weber,Martin | 2094 | SC Rotation Pankow II | 0.54 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Jaeschke,Jens-Uwe | 2091 | SF Nordost I | 0.54 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Chakhalov,Mikael | 1909 | SK Zehlendorf I | 0.77 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Buzzoni,Eugenio | 2102 | SF Berlin IV | 0.53 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Horn,Sven | 2056 | SSV Rotation I | 0.59 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Vollmar,Timo | 1963 | BSV Chemie Weißensee I | 0.71 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Niehaus,Frank | 2041 | SK König Tegel II | 0.61 | 0 |
| Summe | 5.03 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2121-66 | 5.5 | 5.34 | 30 | 2157 | 2077 | 5½ / 9 | 2152-68 | + 31 |
Powered by ChessLeagueManager