Sellhast,Paul - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 4 | Heim | 7 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide I | 0.18 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Escher,Clemens | 2124 | SK König Tegel II | 0.2 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Pixa,Richard | 2060 | SV Mattnetz I | 0.26 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | McGowan,Daniel | 2097 | SF Berlin III | 0.22 | ½ |
| 9 | Gast | 8 | Seils,Gudula | 1856 | SC Rotation Pankow II | 0.53 | 1 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Grassi,Fabrizio | 1757 | SV Friedrichsstadt I | 0.67 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Eberlein,Johann | 1973 | BSV Chemie Weißensee II | 0.37 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Oelmann,Henry | 1918 | SF Siemensstadt I | 0.45 | 1 |
| Summe | 2.88 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1879-38 | 2.0 | 1.71 | 18 | 1983 | 2055 | 2 / 5 | 1944-41 | + 65 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1879-38 | 2.5 | 1.76 | 18 | - | 1867 | 2½ / 3 | 1962-41 | + 83 |
Powered by ChessLeagueManager