Süß,Wolfgang - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Zhang,Onno | 1959 | SSV Rotation I | 0.58 | 0 |
| 2 | Heim | 8 | Heerde,Thomas | 1932 | SK Zehlendorf I | 0.61 | 0 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Müller,Thomas | 1689 | SV Berolina Mitte III | 0.87 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Lund,Tim | 1902 | SK Zehlendorf II | 0.65 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Göhring,Robert | 1658 | SG Rochade/Eintracht II | 0.89 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Stark,Simeon Hilarius | 1600 | SV Mattnetz III | 0.93 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Heymach,Wilfried | 1805 | SSV Rotation III | 0.77 | ½ |
| Summe | 5.3 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2015-58 | 0.0 | 1.12 | 30 | - | 1973 | 0 / 2 | 1987-59 | -28 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2015-58 | 3.0 | 4.11 | 30 | 1803 | 1731 | 3 / 5 | 1990-59 | -25 |
Powered by ChessLeagueManager