Nöldner,Julian - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Baldauf,Marco | 2388 | SSV Rotation I | 0.35 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Klenburg,Mikhail | 2346 | SK Zehlendorf I | 0.4 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Thiede,Lars | 2316 | SF Berlin IV | 0.45 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Rosenthal,Dirk | 2353 | TSG Oberschöneweide I | 0.4 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Kunz,Andre | 2157 | BSV Chemie Weißensee I | 0.66 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Breier,Andreas | 2260 | SK König Tegel II | 0.52 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Hesse,Henrik | 2276 | SV Mattnetz I | 0.5 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Janeczko,Jakub | SF Berlin III | 1 | 0 | |
| 9 | Gast | 1 | Boetzer,Detlef | 2219 | SC Rotation Pankow II | 0.58 | 1 |
| Summe | 4.86 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2277-83 | 3.5 | 4.22 | 30 | 2220 | 2300 | 3½ / 9 | 2262-84 | -15 |
Powered by ChessLeagueManager