Janoschka,Julien - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Becker,Walter | 2233 | SSV Rotation I | 0.16 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf I | 0.23 | 0 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Windmüller,Martin | 1758 | SV Berolina Mitte III | 0.75 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Arndt,Uwe | 1971 | BSV Chemie Weißensee II | 0.47 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Glose,Thomas | 1979 | SK Zehlendorf II | 0.46 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Gmeiner,Joram | 1998 | SF Siemensstadt I | 0.43 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Weber,Jörg | 1663 | SG Rochade/Eintracht II | 0.84 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Fartmann,Berthold | 1996 | SV Mattnetz III | 0.43 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | König,Alexander | 1811 | SSV Rotation III | - | + |
| Summe | 3.77 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1947-63 | 0.5 | 0.35 | 18 | - | 2194 | ½ / 2 | 1935-66 | -12 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1948-63 | 5.5 | 3.20 | 18 | 2300 | 1899 | 5½ / 6 | 2006-66 | + 58 |
Powered by ChessLeagueManager