Straßburg,Moritz - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 4 | Heim | 8 | Meyer-Dunker,Paul | 2106 | TSG Oberschöneweide I | 0.11 | ½ |
| 6 | Heim | 8 | Fichte-Rath,Alina | 1964 | SK König Tegel II | 0.23 | 0 |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Schulze,Roland | 1728 | SV Friedrichsstadt I | 0.54 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Brandt,Silvio | 1893 | BSV Chemie Weißensee II | 0.31 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Heinze,Brian | 1998 | SF Siemensstadt I | 0.2 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Lüpke,Erik | 1636 | SV Mattnetz III | 0.66 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Hinz,Ulrich | 1685 | SSV Rotation III | 0.6 | 1 |
| Summe | 2.65 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1754-39 | 0.5 | 0.34 | 13 | - | 2035 | ½ / 2 | 1765-40 | + 11 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1756-39 | 5.0 | 2.33 | 13 | 2454 | 1787 | 5 / 5 | 1875-40 | + 119 |
Powered by ChessLeagueManager