Kleeschätzky,Ralf - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation I | 0.33 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Matviienko,Mykhailo | 2218 | SK Zehlendorf I | 0.35 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Buzzoni,Eugenio | 2102 | SF Berlin IV | 0.51 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Hommel,Niclas | 2191 | TSG Oberschöneweide I | 0.39 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Schmidt,Florian Pascal | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.68 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Giemsa,Stephan | 2156 | SK König Tegel II | 0.43 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Tscheuschner,Georg | 2225 | SV Mattnetz I | 0.34 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Hoffmann,Udo | 2238 | SF Berlin III | 0.32 | 0 |
| 9 | Gast | 3 | Daum,Norman | 2084 | SC Rotation Pankow II | 0.53 | 0 |
| Summe | 3.88 | 2.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2108-98 | 2.5 | 3.89 | 30 | 1992 | 2158 | 2½ / 9 | 2079-99 | -29 |
Powered by ChessLeagueManager