Brandes,Stephan - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | George,Tom | 2181 | SSV Rotation I | 0.34 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Piz,Maxim | 2104 | SK Zehlendorf I | 0.44 | 1 |
| 8 | Heim | 7 | Van Hasselt,Frank | 2181 | SF Berlin III | 0.34 | 0 |
| 9 | Gast | 7 | Heyme,Sibylle | 1902 | SC Rotation Pankow II | 0.71 | 1 |
| Summe | 1.83 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2062-143 | 2.5 | 1.91 | 30 | - | 2092 | 2½ / 4 | 2091-145 | + 29 |
Powered by ChessLeagueManager