Jaeschke,Jens-Uwe - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Heistermann,Till | 2163 | SSV Rotation I | 0.4 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Brustkern,Jürgen | 2109 | SK Zehlendorf I | 0.47 | ½ |
| 3 | Gast | 6 | Galbraith,Martin | 2000 | SF Berlin IV | 0.62 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Mimkes,Pavel | 2121 | TSG Oberschöneweide I | 0.46 | 0 |
| 5 | Gast | 6 | Niese,Holger | 2082 | BSV Chemie Weißensee I | 0.51 | ½ |
| 6 | Heim | 6 | Gebigke,Martin | 2032 | SK König Tegel II | 0.58 | ½ |
| 7 | Gast | 6 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz I | 0.51 | 0 |
| 8 | Heim | 6 | Weber,Daniel | 2194 | SF Berlin III | 0.36 | ½ |
| 9 | Gast | 6 | Weber,Martin | 2094 | SC Rotation Pankow II | 0.5 | ½ |
| Summe | 4.41 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2091-94 | 3.0 | 4.32 | 30 | 1972 | 2097 | 3 / 9 | 2056-96 | -35 |
Powered by ChessLeagueManager