Welke,Klaus - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 5 | Carmesin,Leon Lucas Finn | 2014 | SF Berlin IV | 0.62 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Schöwel,Matthias | 2145 | TSG Oberschöneweide I | 0.44 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Vollmar,Timo | 1963 | BSV Chemie Weißensee I | 0.69 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Dimitrijeski,Boris | 2258 | SK König Tegel II | 0.29 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Fartmann,Oliver | 2092 | SV Mattnetz I | 0.52 | ½ |
| 8 | Heim | 5 | Wintzer,Joachim | 2202 | SF Berlin III | 0.37 | 0 |
| 9 | Gast | 5 | Düster,Christian | 2076 | SC Rotation Pankow II | 0.54 | 0 |
| Summe | 3.47 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2104-85 | 3.0 | 3.40 | 30 | 2064 | 2114 | 3 / 7 | 2095-86 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager