Janke,Jeffrey - Schachfreunde Nordost Berlin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Horn,Sven | 2056 | SSV Rotation I | 0.35 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | Chakhalov,Mikael | 1909 | SK Zehlendorf I | 0.55 | ½ |
| Klasse 1.3 | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Rinke,Lothar | 1665 | SV Berolina Mitte III | 0.84 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Neldner,Jan | 2001 | BSV Chemie Weißensee II | 0.42 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Nguyen Luu,Truong-Son | 1964 | SK Zehlendorf II | 0.47 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Toebs,Robin | 1944 | SF Siemensstadt I | 0.5 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Kreuchauf,Olaf | 1625 | SG Rochade/Eintracht II | 0.87 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Wächter,Thomas | 1831 | SSV Rotation III | - | + |
| Summe | 4 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1945-48 | 1.0 | 0.95 | 29 | - | 1966 | 1 / 2 | 1946-49 | + 1 |
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1945-48 | 2.5 | 3.10 | 29 | 1837 | 1837 | 2½ / 5 | 1931-49 | -14 |
Powered by ChessLeagueManager