Arnold,Leander - SG Rot-Weiß Neuenhagen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.1 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Just,Detlef | 1805 | SC Zugzwang II | - | - |
| 4 | Gast | 1 | Fluhr,Matthias | 1717 | BSC Rehberge II | - | + |
| 6 | Gast | 1 | Yilmaz,Rahmi | 1532 | SVG Läufer Reinickendorf II | 0.86 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Tamir,Eylon | 1617 | SV Friedrichsstadt II | 0.78 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Schmitz,Christopher | 1612 | TSG Oberschöneweide VII | 0.79 | 0 |
| Klasse 2.4 | |||||||
| 6 | Gast | 7 | Krawatzki,Armin | 1531 | SVG Läufer Reinickendorf I | 0.86 | 1 |
| Summe | 3.29 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1840-69 | 2.0 | 2.34 | 21 | - | 1611 | 2 / 3 | 1829-70 | -11 |
| Klasse 2.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1840-69 | 1.0 | 0.87 | 21 | - | 1519 | 1 / 1 | 1845-70 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager