Hauber,Stephan - SG Rot-Weiß Neuenhagen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.1 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Schmidt,Volker | 1711 | SC Zugzwang II | 0.16 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Tschirschwitz,Stephan | 1335 | SG Lasker II | 0.63 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Fäskorn,Norbert | 1543 | SVG Läufer Reinickendorf II | 0.34 | 0 |
| Klasse 2.4 | |||||||
| 3 | Gast | 7 | Goldmann,Nils | 1326 | SV Königsjäger SW IV | 0.64 | 0 |
| Summe | 1.77 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1428-25 | 1.5 | 1.13 | 19 | - | 1530 | 1½ / 3 | 1441-26 | + 13 |
| Klasse 2.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1428-25 | 0.0 | 0.58 | 19 | - | 1371 | 0 / 1 | 1405-26 | -23 |
Powered by ChessLeagueManager