Schulze,Leander - SC Eintracht Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2.4 | |||||||
| 7 | Gast | 8 | Veckenstedt,Cornelius | 1284 | SV Berolina Mitte V | 0.76 | 1 |
| Klasse 3.4 | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Steppuhn,Detlef | 1231 | SG Narva III | 0.81 | 0 |
| Summe | 1.57 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 2.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1484-6 | 1.0 | 0.76 | 15 | - | 1284 | 1 / 1 | 1496-7 | + 12 |
| Klasse 3.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1484-6 | 0.0 | 0.81 | 15 | - | 1237 | 0 / 1 | 1444-7 | -40 |
Powered by ChessLeagueManager