Lins,Thomas - SC Eintracht Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1.3 | |||||||
| 7 | Heim | 7 | Löwe,Lukas | 1400 | SSV Rotation III | 0.69 | ½ |
| Klasse 2.4 | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Zinnecker,Peter | 1236 | SC Freibauer Schöneberg I | 0.86 | ½ |
| 6 | Heim | 7 | Natschke,Heiko | 1351 | SV Mattnetz IV | 0.75 | ½ |
| Summe | 2.3 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Klasse 1.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1544-3 | 0.5 | 0.68 | 15 | - | 1412 | ½ / 1 | 1535-4 | -9 |
| Klasse 2.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1544-3 | 1.0 | 1.60 | 15 | - | 1300 | 1 / 2 | 1516-4 | -28 |
Powered by ChessLeagueManager