Kiesekamp,Marcos - TuS Makkabi Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga B | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Rose,Daniel | 2065 | SV Königsjäger SW I | 0.74 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Inkaya,Mustafa | 1983 | SC Kreuzberg IV | 0.82 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Volke,Karsten | 2323 | SV Empor I | 0.4 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Lenhardt,Manfred | 2036 | SC Weisse Dame III | 0.77 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Torosyan,Bagrat | 2096 | TSG Oberschöneweide II | 0.7 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Mankel,Luca | 2092 | SC Friesen Lichtenberg I | 0.71 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Gallien,Fabian | 2079 | SW Lichtenrade I | 0.72 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Heldt,Ronny | 2011 | SF Friedrichshagen I | 0.8 | 1 |
| Summe | 5.66 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2248-108 | 4.5 | 5.72 | 30 | 2121 | 2078 | 4½ / 8 | 2222-109 | -26 |
Powered by ChessLeagueManager