Heyme,Sibylle - SC Rotation Pankow e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Piz,Maxim | 2104 | SK Zehlendorf I | 0.24 | 0 |
| 2 | Heim | 6 | Weber,Erwin | 1941 | SF Berlin IV | 0.45 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide I | 0.2 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Stein,Theodor | 2003 | BSV Chemie Weißensee I | 0.36 | 0 |
| 5 | Gast | 7 | Escher,Clemens | 2124 | SK König Tegel II | 0.22 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Verbitsky,Jaroslaw | 2087 | SV Mattnetz I | 0.26 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | McGowan,Daniel | 2097 | SF Berlin III | 0.25 | ½ |
| 8 | Gast | 6 | Zhang,Onno | 1959 | SSV Rotation I | 0.42 | 0 |
| 9 | Heim | 7 | Brandes,Stephan | 2062 | SF Nordost I | 0.29 | 0 |
| Summe | 2.69 | 2.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1902-111 | 2.5 | 2.60 | 28 | 1897 | 2063 | 2½ / 9 | 1900-112 | -2 |
Powered by ChessLeagueManager