Labahn,Peter - SC Rotation Pankow e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Chakhalov,Mikael | 1909 | SK Zehlendorf I | 0.56 | 0 |
| 2 | Heim | 7 | Galbraith,Martin | 2000 | SF Berlin IV | 0.43 | 0 |
| 4 | Heim | 7 | Niese,Holger | 2082 | BSV Chemie Weißensee I | 0.32 | ½ |
| 8 | Gast | 7 | Burguete,Leandro | 1998 | SSV Rotation I | 0.44 | 0 |
| Summe | 1.75 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1952-42 | 0.5 | 1.80 | 30 | - | 1988 | ½ / 4 | 1921-43 | -31 |
Powered by ChessLeagueManager