Lisek,Jürgen - SC Rotation Pankow e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Klenburg,Mikhail | 2346 | SK Zehlendorf I | 0.27 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Lundin,Jan | 2232 | SF Berlin IV | 0.41 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Rosenthal,Dirk | 2353 | TSG Oberschöneweide I | 0.26 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Kunz,Andre | 2157 | BSV Chemie Weißensee I | 0.52 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Jahnz,Fabian | 2222 | SK König Tegel II | 0.42 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Petersen,Marcel | 2249 | SV Mattnetz I | 0.39 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Hoffmann,Udo | 2238 | SF Berlin III | 0.4 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation I | 0.41 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Werner,Patrick | 2155 | SF Nordost I | 0.52 | ½ |
| Summe | 3.6 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2168-122 | 3.5 | 3.66 | 30 | 2158 | 2238 | 3½ / 9 | 2165-123 | -3 |
Powered by ChessLeagueManager