Weber,Martin - SC Rotation Pankow e.V.

Name : Weber,Martin
DWZ : 2094
ELO : 2125
Verein : SC Rotation Pankow e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga
1 Gast 4 Brustkern,Jürgen 2109 SK Zehlendorf I 0.48 ½
2 Heim 5 Lindhauer,Thorben 2020 SF Berlin IV 0.6 1
3 Gast 6 Mimkes,Pavel 2121 TSG Oberschöneweide I 0.46 0
4 Heim 5 Vollmar,Timo 1963 BSV Chemie Weißensee I 0.68 0
5 Gast 6 Offermann,Fernando 2019 SK König Tegel II 0.6 ½
6 Heim 6 Fartmann,Oliver 2092 SV Mattnetz I 0.5 0
7 Gast 6 Van Hasselt,Frank 2181 SF Berlin III 0.38 0
8 Gast 5 Becker,Walter 2233 SSV Rotation I 0.31 1
9 Heim 6 Jaeschke,Jens-Uwe 2091 SF Nordost I 0.5 ½
Summe 4.51 3.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2094-75 3.5 4.45 30 2017 2097 3½ / 9 2075-76 -19