Wolf,Sylvia - SC Rotation Pankow e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Jauk,Wilhelm | 2117 | TSG Oberschöneweide I | 0.32 | 0 |
| 4 | Heim | 8 | Eberlein,Johann | 1973 | BSV Chemie Weißensee I | 0.51 | ½ |
| 5 | Gast | 8 | Fichte-Rath,Alina | 1964 | SK König Tegel II | 0.52 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Pererva,Viktor | 2086 | SV Mattnetz I | 0.36 | 1 |
| 8 | Gast | 8 | Kranz,Paul Oliver | 2013 | SSV Rotation I | 0.45 | 0 |
| Summe | 2.16 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1980-129 | 2.5 | 2.17 | 30 | 2028 | 2028 | 2½ / 5 | 1988-130 | + 8 |
Powered by ChessLeagueManager