Daum,Norman - SC Rotation Pankow e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Meister,Jakob | 2351 | SK Zehlendorf I | 0.18 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Wendt,Jan-Dietrich | 2217 | SF Berlin IV | 0.32 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Hommel,Niclas | 2191 | TSG Oberschöneweide I | 0.35 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Donath,Johann | 2080 | BSV Chemie Weißensee I | 0.51 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Giemsa,Stephan | 2156 | SK König Tegel II | 0.4 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Tscheuschner,Georg | 2225 | SV Mattnetz I | 0.31 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Nötzel,Felix | 2214 | SF Berlin III | 0.32 | 0 |
| 8 | Gast | 3 | George,Tom | 2181 | SSV Rotation I | 0.37 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Kleeschätzky,Ralf | 2108 | SF Nordost I | 0.47 | 1 |
| Summe | 3.23 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2084-138 | 3.5 | 3.18 | 30 | 2112 | 2192 | 3½ / 9 | 2089-140 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager