Bui,Bao Anh Le - SV Mattnetz Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Mimkes,Pavel | 2121 | TSG Oberschöneweide I | 0.66 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Jahnz,Fabian | 2222 | SK König Tegel II | 0.53 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Heistermann,Till | 2163 | SSV Rotation I | 0.61 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Wintzer,Joachim | 2202 | SF Berlin III | 0.55 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Freyberg,Dominic | 2054 | SC Rotation Pankow II | 0.74 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Schmedes,Hendrik | 2088 | SF Nordost I | 0.7 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Chakhalov,Mikael | 1909 | SK Zehlendorf I | 0.88 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Tomin,Bogdan | 2195 | SF Berlin IV | 0.56 | 1 |
| Summe | 5.23 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2241-121 | 6.0 | 5.31 | 30 | 2309 | 2117 | 6 / 8 | 2263-123 | + 22 |
Powered by ChessLeagueManager