Pererva,Viktor - SV Mattnetz Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Offermann,Fernando | 2019 | SK König Tegel II | 0.59 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Wolf,Sylvia | 1980 | SC Rotation Pankow II | 0.64 | 0 |
| Stadtliga A | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Bellmann,Rambald | 2004 | TSG Oberschöneweide III | 0.61 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Scharnbeck,Michael | 1791 | SV Empor II | 0.85 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Von Herman,Ulf | 2205 | SK König Tegel III | 0.34 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Kretzschmann,Jens | 2060 | SF Berlin V | 0.54 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Cremer,Jan Paul | 2184 | SC Zitadelle Spandau I | - | - |
| Summe | 3.57 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2086-107 | 1.0 | 1.21 | 30 | - | 2000 | 1 / 2 | 2070-110 | -16 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2086-107 | 3.0 | 2.28 | 30 | - | 2015 | 3 / 4 | 2092-110 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager