Kather,Yannick - SV Mattnetz Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide I | 0.53 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Schliebener,Stephan | 2130 | BSV Chemie Weißensee I | 0.54 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Giemsa,Stephan | 2156 | SK König Tegel II | 0.51 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | George,Tom | 2181 | SSV Rotation I | 0.47 | 0 |
| 5 | Heim | 5 | Weber,Daniel | 2194 | SF Berlin III | 0.45 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Düster,Christian | 2076 | SC Rotation Pankow II | 0.62 | 0 |
| 8 | Gast | 5 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf I | 0.51 | ½ |
| 9 | Heim | 5 | Lachmann,Utz | 2004 | SF Berlin IV | 0.71 | ½ |
| Summe | 4.34 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2160-141 | 2.5 | 3.77 | 30 | 1990 | 2131 | 2½ / 8 | 2083-145 | -77 |
Powered by ChessLeagueManager