Fartmann,Oliver - SV Mattnetz Berlin e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Vollmar,Timo | 1963 | BSV Chemie Weißensee I | 0.67 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Niehaus,Frank | 2041 | SK König Tegel II | 0.57 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Horn,Sven | 2056 | SSV Rotation I | 0.55 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Van Hasselt,Frank | 2181 | SF Berlin III | 0.38 | 0 |
| 6 | Gast | 6 | Weber,Martin | 2094 | SC Rotation Pankow II | 0.5 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Welke,Klaus | 2104 | SF Nordost I | 0.48 | ½ |
| 8 | Gast | 6 | Kalabic,Faris | 2131 | SK Zehlendorf I | 0.45 | ½ |
| Stadtliga A | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Breitzmann,Sander | 2053 | SV Empor II | 0.55 | ½ |
| Summe | 4.15 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2092-79 | 3.5 | 3.56 | 30 | 2087 | 2087 | 3½ / 7 | 2091-80 | -1 |
| Stadtliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2092-79 | 0.5 | 0.55 | 30 | - | 2053 | ½ / 1 | 2091-80 | -1 |
Powered by ChessLeagueManager