- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 35 | 18 | 51.4 | 17 | 48.6 | 8 | 22.9 | 10 | 28.6 | 16 | 45.7 | 1 | 2.9 |
| 2 | 35 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 | 10 | 28.6 | 7 | 20 | 18 | 51.4 | 0 | 0 |
| 3 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 13 | 37.1 | 10 | 28.6 | 12 | 34.3 | 0 | 0 |
| 4 | 35 | 17 | 48.6 | 18 | 51.4 | 9 | 25.7 | 10 | 28.6 | 16 | 45.7 | 0 | 0 |
| 5 | 35 | 18.5 | 52.9 | 16.5 | 47.1 | 10 | 28.6 | 12 | 34.3 | 13 | 37.1 | 0 | 0 |
| 6 | 35 | 19.5 | 55.7 | 15.5 | 44.3 | 12 | 34.3 | 8 | 22.9 | 15 | 42.9 | 0 | 0 |
| 7 | 35 | 14.5 | 41.4 | 20.5 | 58.6 | 13 | 37.1 | 9 | 25.7 | 11 | 31.4 | 2 | 5.7 |
| 8 | 35 | 18.5 | 52.9 | 16.5 | 47.1 | 15 | 42.9 | 13 | 37.1 | 7 | 20 | 0 | 0 |
| ∑ | 280 | 141 | 50.4 | 139 | 50 | 90 | 32.1 | 79 | 28.2 | 108 | 38.6 | 3 | 1.1 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation Berlin e.V. | 6.5 | 7 | 2172 | 2594 |
| 2 | Van Hasselt,Frank | 2181 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6.5 | 7 | 2069 | 2491 |
| 3 | Hesse,Henrik | 2276 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.5 | 7 | 2253 | 2483 |
| 4 | Berger,Steve | 2403 | SSV Rotation Berlin e.V. | 5.5 | 7 | 2229 | 2459 |
| 5 | George,Tom | 2181 | SSV Rotation Berlin e.V. | 5.5 | 7 | 2099 | 2329 |
| 6 | Matviienko,Mykhailo | 2210 | SK Zehlendorf e.V. | 5.0 | 7 | 2113 | 2271 |
| 7 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf e.V. | 4.5 | 5 | 1978 | 2344 |
| 8 | Petersen,Marcel | 2249 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 6 | 2209 | 2401 |
| 9 | Klenburg,Mikhail | 2346 | SK Zehlendorf e.V. | 4.5 | 6 | 2204 | 2396 |
| 10 | Bui,Bao Anh Le | 2248 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 6 | 2146 | 2338 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesse,Henrik | 2276 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.5 | 7 | 2253 | 2483 |
| 1 | Baldauf,Marco | 2388 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.5 | 4 | 2269 | 0 |
| 1 | Lagunow,Alexander | 2307 | SK Zehlendorf e.V. | 2.5 | 5 | 2241 | 2241 |
| 1 | Rosenthal,Dirk | 2353 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 6 | 2291 | 2234 |
| 1 | Kunz,Andre | 2120 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 6 | 2210 | 2085 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Berger,Steve | 2403 | SSV Rotation Berlin e.V. | 5.5 | 7 | 2229 | 2459 |
| 2 | Petersen,Marcel | 2249 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 6 | 2209 | 2401 |
| 2 | Klenburg,Mikhail | 2346 | SK Zehlendorf e.V. | 4.5 | 6 | 2204 | 2396 |
| 2 | Heinzel,Olaf | 2207 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 7 | 2232 | 2282 |
| 2 | Lisek,Jürgen | 2168 | SC Rotation Pankow e.V. | 3.0 | 7 | 2250 | 2200 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gelman,Alexander | 2236 | SSV Rotation Berlin e.V. | 6.5 | 7 | 2172 | 2594 |
| 3 | Tscheuschner,Georg | 2239 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 7 | 2130 | 2180 |
| 3 | Hommel,Niclas | 2191 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 6 | 2153 | 2210 |
| 3 | Jahnz,Laurin | 2162 | SK König Tegel 1949 e.V. | 2.5 | 5 | 2258 | 2258 |
| 3 | Nogly,Christoph | 2151 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 6 | 2210 | 2153 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matviienko,Mykhailo | 2210 | SK Zehlendorf e.V. | 5.0 | 7 | 2113 | 2271 |
| 4 | Bui,Bao Anh Le | 2248 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 6 | 2146 | 2338 |
| 4 | Heistermann,Till | 2163 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 6 | 2121 | 2121 |
| 4 | Daum,Norman | 2082 | SC Rotation Pankow e.V. | 2.5 | 7 | 2206 | 2104 |
| 4 | Kleeschätzky,Ralf | 2108 | Schachfreunde Nordost Berlin | 2.5 | 7 | 2157 | 2055 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | George,Tom | 2181 | SSV Rotation Berlin e.V. | 5.5 | 7 | 2099 | 2329 |
| 5 | Brustkern,Jürgen | 2091 | SK Zehlendorf e.V. | 3.5 | 6 | 2086 | 2143 |
| 5 | Jahnz,Fabian | 2222 | SK König Tegel 1949 e.V. | 3.5 | 7 | 2182 | 2182 |
| 5 | Schöwel,Matthias | 2145 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 7 | 2135 | 2135 |
| 5 | Schliebener,Stephan | 2148 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.5 | 7 | 2136 | 2034 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mimkes,Pavel | 2149 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 7 | 2093 | 2195 |
| 6 | Giemsa,Stephan | 2156 | SK König Tegel 1949 e.V. | 3.5 | 5 | 2178 | 2327 |
| 6 | Welke,Klaus | 2104 | Schachfreunde Nordost Berlin | 3.0 | 5 | 2103 | 2175 |
| 6 | Düster,Christian | 2083 | SC Rotation Pankow e.V. | 3.0 | 7 | 2131 | 2081 |
| 6 | Horn,Sven | 2056 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 7 | 2107 | 2057 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Becker,Walter | 2233 | SSV Rotation Berlin e.V. | 4.5 | 6 | 2034 | 2226 |
| 7 | Zur,Jan | 2139 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 7 | 2076 | 2126 |
| 7 | Niehaus,Frank | 2038 | SK König Tegel 1949 e.V. | 3.0 | 7 | 2137 | 2087 |
| 7 | Stein,Theodor | 2003 | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.5 | 6 | 2072 | 2015 |
| 7 | Modler,Andreas | 2237 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 2 | 2055 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zhang,Onno | 2018 | SSV Rotation Berlin e.V. | 4.0 | 6 | 2038 | 2163 |
| 8 | Buzzoni,Eugenio | 2102 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3.5 | 5 | 2185 | 2334 |
| 8 | Jauk,Wilhelm | 2117 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 6 | 2040 | 2097 |
| 8 | Weber,Daniel | 2172 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3.5 | 7 | 2098 | 2098 |
| 8 | Chakhalov,Mikael | 1876 | SK Zehlendorf e.V. | 2.5 | 5 | 2029 | 2029 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Van Hasselt,Frank | 2181 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6.5 | 7 | 2069 | 2491 |
| 9 | Ribic,Kasmir | 2155 | SK Zehlendorf e.V. | 4.5 | 5 | 1978 | 2344 |
| 11 | Noll,Paul | 2074 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4.5 | 7 | 2103 | 2205 |
| 10 | Verbitsky,Jaroslaw | 2073 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 7 | 2071 | 2173 |
| 9 | Niese,Holger | 2079 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 7 | 2003 | 2105 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Nordost I | 0 | 0 |
| 2 | SK Zehlendorf I | 1 | 1 |
| 3 | SF Berlin IV | 0 | 0 |
| 4 | TSG Oberschöneweide I | 0 | 0 |
| 5 | BSV Chemie Weißensee I | 0 | 0 |
| 6 | SK König Tegel II | 0 | 1 |
| 7 | SV Mattnetz I | 0 | 0 |
| 8 | SF Berlin III | 1 | 0 |
| 9 | SC Rotation Pankow II | 0 | 0 |
| 10 | SSV Rotation I | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Rotation I | Landesliga | 13 | 92.9 | 37.0 | 66.1 |
| 2 | SV Mattnetz I | Landesliga | 12 | 85.7 | 34.5 | 61.6 |
| 3 | TSG Oberschöneweide I | Landesliga | 10 | 71.4 | 30.5 | 54.5 |
| 4 | SK Zehlendorf I | Landesliga | 9 | 64.3 | 32.0 | 57.1 |
| 5 | SF Berlin III | Landesliga | 8 | 57.1 | 31.5 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager