- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 25 | 16 | 64 | 9 | 36 | 6 | 24 | 12 | 48 | 4 | 16 | 3 | 12 |
| 2 | 25 | 14.5 | 58 | 10.5 | 42 | 9 | 36 | 4 | 16 | 11 | 44 | 1 | 4 |
| 3 | 25 | 11 | 44 | 14 | 56 | 11 | 44 | 8 | 32 | 2 | 8 | 4 | 16 |
| 4 | 25 | 11 | 44 | 14 | 56 | 8 | 32 | 9 | 36 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| 5 | 25 | 6.5 | 26 | 18.5 | 74 | 15 | 60 | 4 | 16 | 5 | 20 | 1 | 4 |
| 6 | 25 | 14.5 | 58 | 10.5 | 42 | 11 | 44 | 6 | 24 | 5 | 20 | 3 | 12 |
| 7 | 25 | 11.5 | 46 | 13.5 | 54 | 11 | 44 | 11 | 44 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | 25 | 14 | 56 | 10 | 40 | 11 | 44 | 6 | 24 | 6 | 24 | 2 | 8 |
| ∑ | 200 | 99 | 49.5 | 100 | 50 | 82 | 41 | 60 | 30 | 38 | 19 | 20 | 10 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 2.3
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesoly,Helge | 1656 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 4.5 | 5 | 1440 | 1806 |
| 2 | Le,Tung | 1743 | Queer-Springer SSV Berlin | 4.0 | 4 | 1550 | 0 |
| 3 | Joshi,Advait | 1423 | Spandauer SV e.V. | 4.0 | 4 | 1482 | 0 |
| 4 | Obermann,Jonas | 1518 | Queer-Springer SSV Berlin | 4.0 | 4 | 1212 | 0 |
| 5 | Reimann,Fredy | 1541 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4.0 | 5 | 1449 | 1689 |
| 6 | Stein,David | 1144 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 4 | 1461 | 0 |
| 7 | Zaydentreger,Victor | 1667 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 4 | 1354 | 0 |
| 8 | Angelov,Dean | Spandauer SV e.V. | 3.5 | 5 | 1332 | 1481 | |
| 9 | Dzubasz,Tino | 1994 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 3.0 | 3 | 1623 | 0 |
| 10 | Keil,Uwe | 1869 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 3.0 | 3 | 1554 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzubasz,Tino | 1994 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 3.0 | 3 | 1623 | 0 |
| 1 | Siebert,Norbert | 1735 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 2.5 | 3 | 1623 | 0 |
| 1 | Maxin,Falko | 1758 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 3 | 1566 | 0 |
| 1 | Batschari,Alexander | 1742 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.5 | 4 | 1597 | 0 |
| 1 | Piotrowski,Christopher | 2050 | Spandauer SV e.V. | 1.0 | 1 | 1589 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Prütz,Sigurd | 1734 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.0 | 4 | 1607 | 0 |
| 2 | Binder,Thomas | 1589 | SF Siemensstadt | 2.5 | 5 | 1773 | 1773 |
| 2 | Grams,Bernd | 1645 | Spandauer SV e.V. | 2.0 | 5 | 1747 | 1675 |
| 2 | Voß,Karl | 1855 | Queer-Springer SSV Berlin | 1.0 | 2 | 1532 | 0 |
| 2 | Gehler,Rainer | 1637 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 3 | 1861 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bremer,René | 1837 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 3.0 | 4 | 1584 | 0 |
| 3 | Stambler,Georgi | 1640 | SF Siemensstadt | 3.0 | 5 | 1606 | 1678 |
| 3 | Kühn,Andreas | 1605 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 5 | 1578 | 1578 |
| 3 | Fuchs,Michael | 1615 | Spandauer SV e.V. | 2.0 | 3 | 1702 | 0 |
| 3 | Räcke,Norbert | 1752 | Queer-Springer SSV Berlin | 2.0 | 3 | 1622 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Le,Tung | 1743 | Queer-Springer SSV Berlin | 4.0 | 4 | 1550 | 0 |
| 4 | Altmann,Michael | 1816 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 3.0 | 4 | 1587 | 0 |
| 4 | Kriminski,Christoph | 1769 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2.0 | 2 | 1637 | 0 |
| 4 | Stolyar,Leonhard | 1635 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 1688 | 0 |
| 4 | Kachel,Karl-Heinz | 1594 | Spandauer SV e.V. | 1.0 | 3 | 1721 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Keil,Uwe | 1869 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 3.0 | 3 | 1554 | 0 |
| 5 | Salomon,Klaus | 1684 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2.0 | 2 | 1487 | 0 |
| 5 | Lalaev,Ashur | 1624 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2.0 | 3 | 1627 | 0 |
| 5 | Bresan,David | 1496 | TSG Oberschöneweide e.V. | 1.5 | 2 | 1506 | 0 |
| 5 | Bandsom,Olaf | 1685 | Queer-Springer SSV Berlin | 1.0 | 2 | 1617 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wesoly,Helge | 1656 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 4.5 | 5 | 1440 | 1806 |
| 6 | Stuckstedte,Hermann | 1568 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.5 | 3 | 1467 | 0 |
| 6 | Tomashevych,Anatolii | 1447 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 2 | 1564 | 0 |
| 6 | Kalähne,Werald | 1314 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1.0 | 4 | 1472 | 0 |
| 6 | Reinfeld,Wolfgang | 1545 | SK Zehlendorf e.V. | 0.0 | 1 | 1619 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Reimann,Fredy | 1541 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4.0 | 5 | 1449 | 1689 |
| 7 | Zschäpitz,Fritz | 1475 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 5 | 1482 | 1482 |
| 7 | Gonzalez Alvis,Jairo | 1457 | SF Siemensstadt | 1.0 | 2 | 1558 | 0 |
| 7 | Wilke,Hans-Peter | 1384 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 1.0 | 3 | 1499 | 0 |
| 7 | Zesewitz,Marco | 1678 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 1.0 | 3 | 1335 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chervyakov,Dmitry | 1326 | SF Siemensstadt | 2.0 | 2 | 1598 | 0 |
| 8 | Klisz,Piotr | 1662 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 2.0 | 5 | 1314 | 1242 |
| 8 | Ermler,Christian | 1533 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.0 | 1 | 1270 | 0 |
| 8 | Schmidt,Alexander Nadvid | 1446 | TSG Oberschöneweide e.V. | 0.0 | 1 | 1242 | 0 |
| 8 | Blume,Dieter Rudolf | 1261 | Schachfreunde Nordost Berlin | 0.0 | 3 | 1591 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Joshi,Advait | 1423 | Spandauer SV e.V. | 4.0 | 4 | 1482 | 0 |
| 11 | Obermann,Jonas | 1518 | Queer-Springer SSV Berlin | 4.0 | 4 | 1212 | 0 |
| 13 | Stein,David | 1144 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 4 | 1461 | 0 |
| 27 | Zaydentreger,Victor | 1667 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 4 | 1354 | 0 |
| 14 | Angelov,Dean | Spandauer SV e.V. | 3.5 | 5 | 1332 | 1481 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Friedrichshagen II | 3 | 1 |
| 2 | TSG Oberschöneweide VI | 1 | 4 |
| 3 | SF Siemensstadt III | 1 | 1 |
| 4 | TuS Makkabi II | 2 | 8 |
| 5 | SF Nordost V | 2 | 0 |
| 6 | SV Königsjäger SW III | 2 | 0 |
| 7 | SK Zehlendorf III | 7 | 1 |
| 8 | Queer-Springer II | 0 | 2 |
| 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 0 | 1 |
| 10 | Spandauer SV I | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 2.3
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Königsjäger SW III | Klasse 2.3 | 10 | 100 | 29.0 | 72.5 |
| 2 | SV Friedrichshagen II | Klasse 2.3 | 9 | 90 | 27.0 | 67.5 |
| 3 | Queer-Springer II | Klasse 2.3 | 6 | 60 | 20.0 | 50 |
| 4 | SF Siemensstadt III | Klasse 2.3 | 5 | 50 | 22.0 | 55 |
| 5 | TuS Makkabi II | Klasse 2.3 | 5 | 50 | 19.5 | 48.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager