- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 12 | 26.7 | 20 | 44.4 | 10 | 22.2 | 3 | 6.7 |
| 2 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 17 | 37.8 | 10 | 22.2 | 17 | 37.8 | 1 | 2.2 |
| 3 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 18 | 40 | 15 | 33.3 | 7 | 15.6 | 5 | 11.1 |
| 4 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 18 | 40 | 14 | 31.1 | 6 | 13.3 | 7 | 15.6 |
| 5 | 45 | 18 | 40 | 27 | 60 | 20 | 44.4 | 12 | 26.7 | 10 | 22.2 | 3 | 6.7 |
| 6 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 16 | 35.6 | 11 | 24.4 | 12 | 26.7 | 6 | 13.3 |
| 7 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 19 | 42.2 | 17 | 37.8 | 6 | 13.3 | 3 | 6.7 |
| 8 | 45 | 24.5 | 54.4 | 19.5 | 43.3 | 18 | 40 | 13 | 28.9 | 9 | 20 | 5 | 11.1 |
| ∑ | 360 | 185.5 | 51.5 | 173.5 | 48 | 138 | 38.3 | 112 | 31.1 | 77 | 21.4 | 33 | 9.2 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 2.3
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelov,Dean | Spandauer SV e.V. | 7.0 | 9 | 1298 | 1518 | |
| 2 | Wesoly,Helge | 1656 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 6.5 | 8 | 1505 | 1756 |
| 3 | Obermann,Jonas | 1518 | Queer-Springer SSV Berlin | 6.0 | 8 | 1362 | 1554 |
| 4 | Reiser,Ralf | 1511 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 8 | 1315 | 1507 |
| 5 | Stambler,Georgi | 1640 | SF Siemensstadt | 6.0 | 9 | 1552 | 1677 |
| 6 | Abobreik,Salem | 1438 | Spandauer SV e.V. | 6.0 | 9 | 1550 | 1675 |
| 7 | Klisz,Piotr | 1662 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 6.0 | 9 | 1385 | 1510 |
| 8 | Keil,Uwe | 1869 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 5.5 | 6 | 1574 | 1975 |
| 9 | Reimann,Fredy | 1536 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 5.5 | 7 | 1398 | 1628 |
| 10 | Joshi,Advait | 1423 | Spandauer SV e.V. | 5.5 | 8 | 1470 | 1611 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzubasz,Tino | 1994 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 4.0 | 4 | 1643 | 0 |
| 1 | Siebert,Norbert | 1735 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 3.5 | 5 | 1644 | 1793 |
| 1 | Waldmann,Silvio | 1758 | SK Zehlendorf e.V. | 3.5 | 6 | 1715 | 1772 |
| 1 | Batschari,Alexander | 1742 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2.5 | 6 | 1635 | 1578 |
| 1 | Maxin,Falko | 1758 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 3 | 1566 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Binder,Thomas | 1589 | SF Siemensstadt | 4.5 | 9 | 1685 | 1685 |
| 2 | Prütz,Sigurd | 1734 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.5 | 6 | 1657 | 1714 |
| 2 | Grams,Bernd | 1645 | Spandauer SV e.V. | 3.5 | 9 | 1716 | 1636 |
| 2 | Voß,Karl | 1855 | Queer-Springer SSV Berlin | 3.0 | 4 | 1595 | 0 |
| 2 | Borgwardt,Heinz | 1510 | Schachfreunde Nordost Berlin | 3.0 | 8 | 1633 | 1546 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stambler,Georgi | 1640 | SF Siemensstadt | 6.0 | 9 | 1552 | 1677 |
| 3 | Räcke,Norbert | 1752 | Queer-Springer SSV Berlin | 5.0 | 7 | 1645 | 1803 |
| 3 | Bremer,René | 1837 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 4.5 | 6 | 1590 | 1782 |
| 3 | Kühn,Andreas | 1605 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 9 | 1628 | 1585 |
| 3 | Ganzmann,Martin | 1593 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 5 | 1631 | 1780 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Le,Tung | 1743 | Queer-Springer SSV Berlin | 5.0 | 5 | 1600 | 2267 ² |
| 4 | Altmann,Michael | 1816 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 5.0 | 8 | 1624 | 1711 |
| 4 | Kriminski,Christoph | 1769 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4.0 | 5 | 1632 | 1872 |
| 4 | Vu,Khoi Nguyen | 1559 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 5 | 1618 | 1858 |
| 4 | Stolyar,Leonhard | 1635 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.0 | 6 | 1673 | 1673 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Keil,Uwe | 1869 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 5.5 | 6 | 1574 | 1975 |
| 5 | Salomon,Klaus | 1684 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4.0 | 6 | 1541 | 1666 |
| 5 | Lalaev,Ashur | 1624 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 6 | 1581 | 1638 |
| 5 | Bandsom,Olaf | 1685 | Queer-Springer SSV Berlin | 2.5 | 4 | 1636 | 0 |
| 5 | Schuck,Christian | 1604 | SK Zehlendorf e.V. | 2.5 | 4 | 1433 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wesoly,Helge | 1656 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 6.5 | 8 | 1505 | 1756 |
| 6 | Stuckstedte,Hermann | 1581 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4.0 | 7 | 1515 | 1565 |
| 6 | Tomashevych,Anatolii | 1447 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2.0 | 5 | 1538 | 1466 |
| 6 | Kalähne,Werald | 1302 | Schachfreunde Nordost Berlin | 1.5 | 7 | 1389 | 1159 |
| 6 | Castle,Steffen | 1566 | Queer-Springer SSV Berlin | 1.0 | 4 | 1512 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Reimann,Fredy | 1536 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 5.5 | 7 | 1398 | 1628 |
| 7 | Zschäpitz,Fritz | 1475 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 9 | 1511 | 1468 |
| 7 | Helling,Bernd | 1509 | SK Zehlendorf e.V. | 3.0 | 8 | 1486 | 1399 |
| 7 | Gonzalez Alvis,Jairo | 1457 | SF Siemensstadt | 2.5 | 4 | 1518 | 0 |
| 7 | Zesewitz,Marco | 1678 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 2.5 | 6 | 1443 | 1386 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Klisz,Piotr | 1662 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 6.0 | 9 | 1385 | 1510 |
| 8 | Chervyakov,Dmitry | 1326 | SF Siemensstadt | 2.0 | 2 | 1569 | 0 |
| 8 | Ermler,Christian | 1533 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1.0 | 1 | 1270 | 0 |
| 8 | Kiese,Joachim | 1347 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 1.0 | 8 | 1526 | 1204 |
| 8 | Vachkov,Temi | 1661 | SK Zehlendorf e.V. | 0.5 | 1 | 1683 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Angelov,Dean | Spandauer SV e.V. | 7.0 | 9 | 1298 | 1518 | |
| 11 | Obermann,Jonas | 1518 | Queer-Springer SSV Berlin | 6.0 | 8 | 1362 | 1554 |
| 14 | Reiser,Ralf | 1511 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 8 | 1315 | 1507 |
| 9 | Abobreik,Salem | 1438 | Spandauer SV e.V. | 6.0 | 9 | 1550 | 1675 |
| 10 | Joshi,Advait | 1423 | Spandauer SV e.V. | 5.5 | 8 | 1470 | 1611 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Friedrichshagen II | 4 | 1 |
| 2 | TSG Oberschöneweide VI | 3 | 9 |
| 3 | SF Siemensstadt III | 3 | 1 |
| 4 | TuS Makkabi II | 3 | 8 |
| 5 | SF Nordost V | 5 | 2 |
| 6 | SV Königsjäger SW III | 5 | 0 |
| 7 | SK Zehlendorf III | 7 | 5 |
| 8 | Queer-Springer II | 1 | 2 |
| 9 | SVG Läufer Reinickendorf III | 0 | 2 |
| 10 | Spandauer SV I | 1 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 2.3
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Friedrichshagen II | Klasse 2.3 | 16 | 88.9 | 49.0 | 68.1 |
| 2 | SV Königsjäger SW III | Klasse 2.3 | 14 | 77.8 | 46.5 | 64.6 |
| 3 | SF Siemensstadt III | Klasse 2.3 | 13 | 72.2 | 43.0 | 59.7 |
| 4 | Queer-Springer II | Klasse 2.3 | 11 | 61.1 | 38.0 | 52.8 |
| 5 | TSG Oberschöneweide VI | Klasse 2.3 | 9 | 50 | 35.0 | 48.6 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager