- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 28.5 | 63.3 | 16.5 | 36.7 | 9 | 20 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 2 | 4.4 |
| 2 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 11 | 24.4 | 11 | 24.4 | 18 | 40 | 5 | 11.1 |
| 3 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 18 | 40 | 12 | 26.7 | 15 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 12 | 26.7 | 15 | 33.3 | 12 | 26.7 | 6 | 13.3 |
| 5 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 19 | 42.2 | 16 | 35.6 | 9 | 20 | 1 | 2.2 |
| 6 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 18 | 40 | 18 | 40 | 8 | 17.8 | 1 | 2.2 |
| 7 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 17 | 37.8 | 9 | 20 | 14 | 31.1 | 5 | 11.1 |
| 8 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 17 | 37.8 | 18 | 40 | 8 | 17.8 | 2 | 4.4 |
| ∑ | 360 | 181.5 | 50.4 | 178.5 | 50 | 121 | 33.6 | 120 | 33.3 | 97 | 26.9 | 22 | 6.1 |
Die besten 10 Spieler der Klasse 2.4
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldmann,Nils | 1371 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 7.0 | 8 | 1434 | 1756 |
| 2 | Beran,Rolf-Dietrich | 1827 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 6.5 | 8 | 1555 | 1806 |
| 3 | Schmidt,Samuel Tiger | 1509 | SC Borussia Lichtenberg | 6.5 | 9 | 1502 | 1668 |
| 4 | Pfaff,Felix | 1761 | SC Freibauer Schöneberg | 6.0 | 8 | 1748 | 1940 |
| 5 | Schmidt,Jan-Pascal | 1611 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6.0 | 8 | 1557 | 1749 |
| 6 | Kunze,Michael | 1773 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 6.0 | 9 | 1625 | 1750 |
| 7 | Bühring,Stefan | 1701 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 6.0 | 9 | 1565 | 1690 |
| 8 | Grüning,Heiko | 1808 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.5 | 8 | 1661 | 1802 |
| 9 | Hoppe,Rainer | 1682 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 5.5 | 8 | 1528 | 1669 |
| 10 | Kleinwächter,Manfred | 1477 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.5 | 9 | 1662 | 1742 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff,Felix | 1761 | SC Freibauer Schöneberg | 6.0 | 8 | 1748 | 1940 |
| 1 | Seefeld,Marc | 1771 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 4.0 | 8 | 1728 | 1728 |
| 1 | Langbein,Martin | 1664 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 9 | 1726 | 1683 |
| 1 | Obersnel,Jan | 1763 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3.5 | 7 | 1669 | 1669 |
| 1 | Sill,Olaf | 1716 | SC Borussia Lichtenberg | 3.0 | 7 | 1681 | 1631 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kunze,Michael | 1773 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 6.0 | 9 | 1625 | 1750 |
| 2 | Kuhn,Christian | 1861 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5.0 | 7 | 1714 | 1872 |
| 2 | Janik,Mario | 1835 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.0 | 8 | 1676 | 1763 |
| 2 | Flemmig,Frithjof | 1549 | SC Freibauer Schöneberg | 3.0 | 7 | 1665 | 1615 |
| 2 | Klymenko,Maria | 1734 | SC Borussia Lichtenberg | 2.0 | 3 | 1711 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Grüning,Heiko | 1808 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.5 | 8 | 1661 | 1802 |
| 3 | Orozco Rodriguez,Henry David | 1684 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 5.5 | 9 | 1595 | 1675 |
| 3 | Völker,Horst | 1767 | SC Eintracht Berlin e.V. | 5.0 | 9 | 1680 | 1723 |
| 3 | Rahloff,Hans Christian | 1534 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 8 | 1670 | 1713 |
| 3 | Rusell,Octavio Ivan | 1657 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4.0 | 7 | 1622 | 1672 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Beran,Rolf-Dietrich | 1827 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 6.5 | 8 | 1555 | 1806 |
| 4 | Schmidt,Jan-Pascal | 1611 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6.0 | 8 | 1557 | 1749 |
| 4 | Bühring,Stefan | 1701 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 6.0 | 9 | 1565 | 1690 |
| 4 | Kleinwächter,Manfred | 1477 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.5 | 9 | 1662 | 1742 |
| 4 | Fritschka,Max | SC Freibauer Schöneberg | 4.5 | 7 | 1644 | 1746 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heins,Thomas | 1720 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 5.0 | 8 | 1450 | 1537 |
| 5 | Zimmermann,Felix | 1656 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4.5 | 6 | 1482 | 1674 |
| 5 | Zander,Daniel | 1417 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.5 | 7 | 1575 | 1575 |
| 5 | Djafari,Salar | 1503 | SC Freibauer Schöneberg | 3.0 | 7 | 1599 | 1549 |
| 5 | Mahnert,Frank | 1734 | SK König Tegel 1949 e.V. | 2.5 | 3 | 1611 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hoppe,Rainer | 1682 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 5.5 | 8 | 1528 | 1669 |
| 6 | Ostmann,Liz Maple | 1425 | SC Eintracht Berlin e.V. | 5.0 | 6 | 1473 | 1746 |
| 6 | Faidun,Nikita | 1549 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4.0 | 9 | 1625 | 1582 |
| 6 | Krüger,Hartmut | 1488 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.5 | 7 | 1508 | 1508 |
| 6 | Pruner,Ulf | 1560 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3.0 | 4 | 1563 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stottut,Uwe | 1744 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5.0 | 8 | 1573 | 1660 |
| 7 | Wu,Felix | 1362 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.5 | 6 | 1460 | 1652 |
| 7 | Eren,Kubilay | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4.0 | 5 | 1476 | 1716 | |
| 7 | Krawatzki,Armin | 1519 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 3.0 | 7 | 1380 | 1330 |
| 7 | Kaiser,Peter | 1449 | SC Freibauer Schöneberg | 2.5 | 8 | 1525 | 1384 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Horzak,Andreas | 1619 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.0 | 7 | 1456 | 1614 |
| 8 | Schön,Sebastian | 1642 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5.0 | 8 | 1559 | 1646 |
| 8 | Röhl,Johannes | 1363 | SC Eintracht Berlin e.V. | 5.0 | 8 | 1454 | 1541 |
| 8 | Petsch,Roman | 1741 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3.5 | 4 | 1428 | 0 |
| 8 | Soysal,Yüksel | 1569 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 3.0 | 8 | 1374 | 1287 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Goldmann,Nils | 1371 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 7.0 | 8 | 1434 | 1756 |
| 11 | Schmidt,Samuel Tiger | 1509 | SC Borussia Lichtenberg | 6.5 | 9 | 1502 | 1668 |
| 10 | Gulhardt,Christoph | 1559 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.0 | 8 | 1531 | 1618 |
| 9 | Sprünken,Erin | 1270 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4.5 | 7 | 1416 | 1518 |
| 9 | Natschke,Heiko | 1351 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 8 | 1464 | 1507 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Freibauer Schöneberg I | 4 | 1 |
| 2 | SK König Tegel IV | 3 | 1 |
| 3 | SG Eintracht/Rochade III | 2 | 5 |
| 4 | SV Mattnetz IV | 1 | 0 |
| 5 | SV Berolina Mitte V | 4 | 0 |
| 6 | SV Königsjäger SW IV | 0 | 2 |
| 7 | SG Rot-Weiss Neuenhagen I | 3 | 1 |
| 8 | SC Borussia Lichtenberg II | 1 | 7 |
| 9 | SVG Läufer Reinickendorf I | 2 | 2 |
| 10 | SF Berlin VII | 2 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Klasse 2.4
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Berlin VII | Klasse 2.4 | 17 | 94.4 | 42.5 | 59 |
| 2 | SG Rot-Weiss Neuenhagen I | Klasse 2.4 | 14 | 77.8 | 42.0 | 58.3 |
| 3 | SC Borussia Lichtenberg II | Klasse 2.4 | 12 | 66.7 | 38.0 | 52.8 |
| 4 | SVG Läufer Reinickendorf I | Klasse 2.4 | 11 | 61.1 | 41.5 | 57.6 |
| 5 | SK König Tegel IV | Klasse 2.4 | 9 | 50 | 39.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager